GYFXT73
أحزمة الياف ضوئية
أنبوب فضفاض
جليي متغير الأنسيابية
مسطح FRP
Ripcords
الغطاء الخارجي (PE)
عدد الألياف | 2~24 | |
قطر الكابل تقريبا (مم) | 7.8 | |
الوزن التقريبي (م/كجم) | 60 | |
قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 600 |
المدي القصير | 1500 | |
مقاومة التمزق (نيوتن /100م) | المدي الطويل | 300 |
المدي القصير | 1000 | |
أنحناء دائرة القطر (مم) | ديناميكي | قطر الكابل ≥30× |
ثابت | قطر الكابل ≥15× | |
درجة حرارة التشغيل (℃) | -40 ~ +60 | |
الأستخدام | الجوي ، المنتج ضد القوارض |
GYFT73
أحزمة الياف ضوئية
أنبوب فضفاض
جليي متغير الأنسيابية
مسطح FRP
Ripcords
الغطاء الخارجي (MDPE)
عضو القوة المركزية (FRP)
خيوط منع الماء
شريط منع الماء
حشو
عدد الألياف | 2~30 | 32~60 | 62~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
CSM/FRP (مم) | --/1.4 | --/1.6 | --/2.2 | 2.8/2.0 | 3.4/2.0 | 4.1/2.0 | 4.7/2.0 | 5.4/2.0 | 6.1/2.0 | |
رقم العنصر | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
أقصي عدد للقلوب في الكابل | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
قطر الكابل تقريبا (مم) | 10.6 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | |
الوزن التقريبي (م/كجم) | 107 | 124 | 136 | 150 | 166 | 178 | 195 | 214 | 233 | |
قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 600 | ||||||||
المدي القصير | 1800 | |||||||||
مقاومة التمزق (نيوتن /100م) | المدي الطويل | 1000 | ||||||||
المدي القصير | 2200 | |||||||||
أنحناء دائرة القطر (مم) | ديناميكي | قطر الكابل ≥30× | ||||||||
ثابت | قطر الكابل ≥15× | |||||||||
درجة حرارة التشغيل (℃) | -40--- +60 | |||||||||
الإستخدام | الجوي ، المنتج ضد القوارض |
نبذة عن الشركة
تم أتمام شراكة بين شركة Fasten وشركة Potevio . أتفاقا الشريكان علي إنشاء أربع مصانع للألياف الضوئية في مدينة Jiangsu ومدينة Shanxi ومدينة Sichuan ومدينة Shanxi . لإنتاج وتطويرالألياف البصرية وكابلات الألياف الضوئية
نظام التحكم في الجودة الألياف البصرية وكابلات الألياف الضوئية
الفنيون من شركتنا ماهرون لعمل وتصنيع القضيب من الزجاج (Preform) للألياف الضوئية. نتمكن من توفير القضيب الزجاجي العالي الدقة لتلبية احتياجاتكم المختلفة.