تعريف المنتج
منتج شركة Potevio Fasten من الألياف الضوئية غير الحساسة للانحناء G657.A2 يتساوي مع أو يتجاوز مواصفات أنواع ITU-T G.657 نموذج B من الألياف . الألياف تتكيف مع عملية ذروة تجمع الماء المنخفض لألياف مع التشتيت المنخفض في كل الطول الموجي (1260nm-1625nm). مقارنة مع الألياف أحادية المنوال ، هذه الألياف لديها أفضل مقاومة أنحناء. تحت النوافذ من 1550nm، التشتيت المرفق من الألياف مع دائرة نصف قطرها 7.5مم أنحناء هو أقل من 0.5dB، والتي يمكنها تلبيه المتطلبات الخاصة من القدرة على الانحناء من الكابلات مع دائرة نصف قطرها أصغر أنحناء والمكونات البصرية ذات أحجام صغير.
النوع | الوحده | ||||||
إداء الإرسال | |||||||
الخفوت عند1310nm | dB/km | ≤0.35 | |||||
الخفوت عند1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||||
الخفوت عند1625nm | dB/km | ≤0.23 | |||||
الخفوت عند1383±3nm | dB/km | ≤0.35 | |||||
أنقطاع الخفوت | dB | ≤0.05 | |||||
خصائص طول موجة الخفوت | dB/km | ≤0.03 | |||||
موجة تشتيت صفر | nm | 1300~1324 | |||||
أنحدار التشتيت الصفري | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |||||
تشتيت عند1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |||||
تشتيت عند 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |||||
تشتيت عند1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |||||
PMD | ps/ km | ≤0.1 | |||||
طول موجة القطع(λcc) | nm | ≤1260 | |||||
خسارة انحناء الكلي | |||||||
R15مم/10turns/1550nm | dB | ≤0.03 | |||||
R10مم/1turn/1550nm | dB | ≤0.1 | |||||
R7.5مم/1turn/1550nm | dB | ≤0.5 | |||||
R15مم/10turns/1625nm | dB | ≤0.1 | |||||
R10مم/1turn/1625nm | dB | ≤0.2 | |||||
R7.5مم/1turn/1625nm | dB | ≤1 | |||||
الإداء الهندسي | |||||||
قطر حقل النمط بـ 1310nm | μm | (8.6~9.2)±0.4 | |||||
قطر الكسوة غير الدائرية | μm | 125±0.7 | |||||
خطا القلب / الكسوة غير الدائرية | μm | ≤0.5 | |||||
الكسوة غير الدائرية | % | ≤1 | |||||
قطر التغليف (مم) غير ملون | μm | 243±7 | |||||
خطا القلب / الكسوة غير الدائرية | μm | ≤8 | |||||
الإداء الميكانيكي | |||||||
أختبار قوة العزل | % | ≥1.0 | |||||
قوة الألياف | 10m، أخفض مستوى الاحتمال Weibull (وايبول): 2.76GPa(15%) | ||||||
معدل التاكل الديناميكي nd | ≥20 | ||||||
تجعيد دائرة نصف قطرها | m | ≥4 | |||||
قوة الشريط | القيمة المتوسطة | N | 1~5 | ||||
قيمة الذروة | 1.3~8.9 | ||||||
الإداء البيئي | |||||||
الإداء الحراري (-60~+85℃) | خفوت أضافي ≤0.05dB/km مسموح به عند 1310nm and 1550nm |
||||||
إداء الغمر(23±2℃, 30days) | |||||||
إداء الرطوبة والحرارة (85±2℃، درجة الرطوبة بأكثر من 85%، و30 يوما) |
|||||||
إداء ارتفاع درجة الحرارة(85±2℃, 30days) |