تعريف المنتج
منتج شركة Potevio Fasten من آلياف ضوئية أحادية النمط الغير صفرية يتساوي مع أو يتجاوز مواصفات أنواع ITU-T G.652B و IEC60793-2-50 B1.1 من الألياف . معيار التشتت الصفري لطول الموجة هو 1310 مم . وثم الشتيت العالي عند 1550 مم يمكن تطبيقها عند 1550مم أو 1310 مم . أفضل طول موجة تشغيلي عند 1310مم
النوع | الوحده | المعايير التكنولوجيا | |
إداء الأرسال | |||
الخفوت عند 1310nm | dB/km | ≤0.34 | |
الخفوت عند 1550nm | dB/km | ≤0.20 | |
الخفوت عند 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
أنقطاع الخفوت | dB | ≤0.03 | |
طول موجة الخفوت المميزات |
dB/km | ≤0.03 | |
موجة تشتيت صفر | nm | 1300~1324 | |
أنحدار التشتيت الصفري | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | |
تشتيت عند 1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
تشتيت عند 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
تشتيت عند 1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | |
PMD | ps/km | ≤0.1 | |
طول موجة القطع (λcc) | nm∫ | ≤1260 | |
خسارة انحناء ماكرو (1550nm) | dB | 30مم radius100turns, ≤0.1 | |
خسارة انحناء ماكرو (1625nm) | dB | 30مم radius100turns, ≤0.1 | |
الإداء الهندسي | |||
قطر حقل النمط بـ 1310nm | μm | 9.2±0.5 | |
قطر الكسوة غير الدائرية | μm | 125±1 | |
خطا القلب / الكسوة غير الدائرية | μm | ≤0.6 | |
الكسوة غير الدائرية | % | ≤1 | |
قطر التغليف (مم) غير ملون | μm | 243±7 | |
خطا القلب / التغليف | μm | ≤8 | |
الإداء الميكانيكي | |||
أختبار قوة العزل | % | ≥1.0 | |
قوة الألياف | 10m، أخفض مستوى الاحتمال Weibull (وايبول): 2.76GPa(15%) | ||
معدل التاكل الديناميكي nd | ≥20 | ||
تجعيد دائرة نصف قطرها | m | ≥4 | |
قوة الشريط | القيمة المتوسطة | N | 1~5 |
قيمة الذروة | 1~8.9 | ||
الإداء البيئي | |||
الإداء الحراري (-60~+85℃) | خفوت أضافي ≤0.05dB/km مسموح به عند 1310nm and 1550nm |
||
إداء الغمر (23±2℃, 30days) | |||
إداء الرطوبة والحرارة (85±2℃، درجة الرطوبة بأكثر من 85%، و30 يوما) |
|||
إداء ارتفاع درجة الحرارة (85±2℃, 30days) |