تعريف المنتج
منتج شركة Potevio Fasten من الألياف الضوئية غير الحساسة للانحناء G657.A2 يتساوي مع أو يتجاوز مواصفات أنواع ITU-T G.657 من الألياف. وتمتلك كل مواصفات الألياف تجمع الماء المنخفض لشركة Fasten ، وتتوافق مع المتطلبات المقترحة من ITU-T G.657A ومعايير الألياف البصرية من نوع IEC60793-2-50 B6. هو الألياف الضوئية غير الحساسة للانحناء G657.A2 (تجمع الماء المنخفض) مع اعلي أداء لمقاومة الانحناء الكلي.
النوع | الوحده | |||||||||||||
إداء الأرسال | ||||||||||||||
الخفوت عند1310nm | dB/km | ≤0.35 | ||||||||||||
الخفوت عند1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||||||||||||
الخفوت عند1625nm | dB/km | ≤0.24 | ||||||||||||
الخفوت عند1383±3nm | dB/km | ≤0.35 | ||||||||||||
أنقطاع الخفوت | dB | ≤0.03 | ||||||||||||
طول موجة الخفوت المميزات | dB/km | ≤0.03 | ||||||||||||
موجة تشتيت صفر | nm | 1300~1324 | ||||||||||||
أنحدار التشتيت الصفري | ps/(nm2.km) | ≤0.090 | ||||||||||||
تشتيت عند1288-1339nm | ps/(nm.km) | ≤3.5 | ||||||||||||
تشتيت عند 1271-1360nm | ps/(nm.km) | ≤5.3 | ||||||||||||
تشتيت عند1550nm | ps/(nm.km) | ≤18 | ||||||||||||
PMD | ps/ km | ≤0.1 | ||||||||||||
طول موجة القطع(λcc) | nm | ≤1260 | ||||||||||||
خسارة انحناء الكلي | ||||||||||||||
R15مم/10turns/1550nm | dB | ≤0.03 | ||||||||||||
R10مم/1turn/1550nm | dB | ≤0.1 | ||||||||||||
R7.5مم/1turn/1550nm | dB | ≤0.5 | ||||||||||||
R15مم/10turns/1625nm | dB | ≤0.1 | ||||||||||||
R10مم/1turn/1625nm | dB | ≤0.2 | ||||||||||||
R7.5مم/1turn/1625nm | dB | ≤1 | ||||||||||||
الإداء الهندسي | ||||||||||||||
قطر حقل النمط بـ 1310nm | μm | (8.6~9.2)±0.4 | ||||||||||||
قطر الكسوة غير الدائرية | μm | 125±0.7 | ||||||||||||
خطا القلب / الكسوة غير الدائرية | μm | ≤0.5 | ||||||||||||
الكسوة غير الدائرية | % | ≤1 | ||||||||||||
قطر التغليف (مم) غير ملون | μm | 243±7 | ||||||||||||
خطا القلب / الكسوة غير الدائرية | μm | ≤8 | ||||||||||||
الإداء الميكانيكي | ||||||||||||||
أختبار قوة العزل | % | ≥1.0 | ||||||||||||
قوة الألياف | 10m، أخفض مستوى الاحتمال Weibull (وايبول): 2.76GPa(15%) | |||||||||||||
معدل التاكل الديناميكي nd | ≥20 | |||||||||||||
تجعيد دائرة نصف قطرها | m | ≥4 | ||||||||||||
قوة الشريط | القيمة المتوسطة | N | 1~5 | |||||||||||
قيمة الذروة | 1.3~8.9 | |||||||||||||
الإداء البيئي | ||||||||||||||
الإداء الحراري (-60~+85℃) | خفوت أضافي ≤0.05dB/km مسموح به عند 1310nm and 1550nm | |||||||||||||
إداء الغمر(23±2℃, 30days) | ||||||||||||||
إداء الرطوبة والحرارة (85±2℃، درجة الرطوبة بأكثر من 85%، و30 يوما) |
||||||||||||||
إداء ارتفاع درجة الحرارة(85±2℃, 30days) |