| عداد الألياف | 72-192 | 216-288 | 312-360 | 384-432 | 576 | |
| عدد الألياف لكل حزمة | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| عدد العناصر | 4+4 | 4+4 | 5 | 6 | 6 | |
| قطر سلك الفولاذ \ CSM (مم) | --/2.3 | --/2.3 | 3.8/2.5 | 5.6/2.5 | 6.6/3.96(سلك النحاس القياسي) | |
| GYDTA/GYDTS (mm) القطر التقريبي للكبل |
17.7/18.3 | 18.3/18.9 | 19.8/20.4 | 21.6/22.2 | 24.6/25.0 | |
| GYDTA/GYDTS(kg/km) الوزن التقريبي |
298/355 | 321/379 | 374/427 | 438/508 | 517/588 | |
| مقاومة الشد (N) | لمدة طويلة | 600 | ||||
| لمدة قصيرة | 1500~3000 | |||||
| مقاومة الكسر (N/100mm) | لمدة طويلة | 300 | ||||
| لمدة قصيرة | 1000 | |||||
| نصف قطر الأنحناء (mm) | ديناميكي | لا يقل عن 20×قطر الكبل | ||||
| استاتيكي | لا يقل عن 10×قطر الكبل | |||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -40 -- +60 | |||||
| التطبيق | هوائي وفي مجاري | |||||




