كابلات الألياف الضوئية المجدولة GYTA53

إداء المنتج
عدد الألياف 2~36 38~72 74~84 86~96 98~108 110~120 122~132 134~144
سلك الصلب / CSM --/1.8 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.2/2.2 4.8/2.2 5.6/2.2 6.3/2.2
رقم العنصر 6 6 7 8 9 10 11 12
عدد القلوب داخل الأنبوب 6 12 12 12 12 12 12 12
قطر الكابل (مم) 12.6 13.9 14.8 15.4 16 16.8 17.6 18.3
الوزن (كم/كجم) 181 219 242 258 276 299 322 344
قوة الشد (نيوتن) المدي الطويل 1000
المدي القصير 3000
مقاومة الكسر (100مم/نيوتن) المدي الطويل 1000
المدي القصير 3000
نصف قطر الأنحناء (مم) ديناميكي قطر الكابل ≥12.5×
ثابت قطر الكابل ≥25×
درجة حرارة التشغيل (℃) -40 -- +60
الإستخدام الدفن المباشر
الاستفسار