| عدد الألياف | 2 | |
| قطر الكابل (مم) | 5.5 | |
| قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 200 |
| المدي القصير | 400 | |
| مقاومة الكسر (100مم/نيوتن) | المدي الطويل | 500,1100 |
| المدي القصير | 1000,2200 | |
| نصف قطر الأنحناء (مم) | ديناميكي | قطر الكابل ≥20× |
| ثابت | قطر الكابل≥10× | |
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -40~+60 | |




