كابلات الألياف الضوئية المجدولة GYTA/GYTS

إداء المنتج
عداد الألياف ≤30 32~36 32~60 62~72 74~84 86~96 98~108
سلك الفولاذ \ CSM (مم) --/1.45 --/1.8 --/1.6 --/2.2 3.0/2.0 3.6/2.0 4.2/2.0
عدد العناصر 5 6 5 6 7 8 9
أقصى عدد قلوب في أنبوب الكبل 6 6 12 12 12 12 12
GYDTA/GYDTS(mm) القطر التقريبي للكبل GYTA 9.1 9.5 10 10.6 11.5 12.1 12.7
GYTS 9.4 9.7 10.1 10.7 11.5 12.1 12.9
GYDTA/GYDTS(kg/km) الوزن التقريبي GYTA 80 93 96 119 129 141 154
GYTA 100 113 118 143 155 168 189
عداد الألياف 110~120 122~132 134~144 146~216 218~240 242~264 266~288
سلك الفولاذ \ CSM (مم) 4.8/2.0 5.6/2.0 6.3/2.0 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.4/2.2
عدد العناصر 10 11 12 6+12 7+13 8+14 9+15
أقصى عدد قلوب في أنبوب الكبل 12 12 12 12 12 12 12
قطر الكبل
(mm)
GYTA 13.2 14.1 14.8 15.2 16.0 16.7 17.4
GYTA 13.5 14.3 15.0 15.6 16.4 17.1 17.8
الوزن (kg/km) GYTA 165 183 199 222 246 268 292
GYTA 202 222 240 258 284 308 333
مقاومة الشد (N) لمدة طويلة 600
لمدة قصيرة 1500 and≥ 1G (G-وزن الكبل)
مقاومة الكسر (N/100mm) لمدة طويلة 300
لمدة قصيرة 1000
نصف قطر الأنحناء (مم) استاتيكي لا يقل عن 10×قطر الكبل
ديناميكي لا يقل عن 20×قطر الكبل
درجة حرارة التشغيل (℃) -40 -- +60
التطبيق هوائي وفي مجاري
الاستفسار