| عدد الألياف | 2~36 | 38~72 | |
| رقم العنصر | 6 | 6 | |
| أقصي عدد للقلوب داخل الأنبوب | 6 | 12 | |
| قطر الغلاف الداخلي | 13 | 13 | |
| قطر سلك الوايرالصلب ورقمه | Ф1.2/36 | Ф1.2/36 | |
| قطر الكابل (مم) | 19.4 | 19.4 | |
| الوزن (كم/كجم) | 582 | 582 | |
| قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 10000 | |
| المدي القصير | 20000 | ||
| مقاومة الكسر (100مم/نيوتن) | المدي الطويل | 3000 | |
| المدي القصير | 5000 | ||
| نصف قطر الأنحناء (مم) | ديناميكي | قطر الكابل ≥12.5× | |
| ثابت | قطر الكابل ≥25× | ||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | 20 | ||
| الإستخدام | الدفن المباشر تحت الماء | ||




