كابلات الألياف الضوئية تحت الماء GYTS333

إداء المنتج
عدد الألياف 2~30 32~36 38~60 38~60
رقم العنصر 5 6 5 5
أقصي عدد للقلوب داخل الأنبوب 6 6 12 12
قطر الغلاف الداخلي 8.3 8.8 9.1 9.1
قطر سلك الوايرالصلب ورقمه Ф1.0/28+34 Ф1.0/29+35 Ф1.0/30+36 Ф1.0/30+36
قطر الكابل (مم) 16.7 17.2 17.5 17.5
الوزن (كم/كجم) 543 568 590 590
قوة الشد (نيوتن) المدي الطويل 10000
المدي القصير 20000
مقاومة الكسر (100مم/نيوتن) المدي الطويل 3000
المدي القصير 5000
نصف قطر الأنحناء (مم) ديناميكي قطر الكابل ≥15×
ثابت قطر كابل ≥30×
درجة حرارة التشغيل (℃) 20
الإستخدام تحت الماء
الاستفسار