كابلات الألياف الضوئية المجدولة GYFTY

إداء المنتج
عدد الألياف 2~48 50~84 86~96 98~108 110~120 122~132 134~144
CSM/FRP(مم) --/3.0 --/3.0 --/3.6 4.2/3.6 4.8/3.6 5.6/4.0 6.3/4.0
رقم العنصر 8 7 8 9 10 11 12
عدد القلوب داخل الأنبوب 6 12 12 12 12 12 12
قطر الكابل (مم) 10.2 10.8 11.6 12.2 12.8 13.6 14.3
الوزن (كم/كجم) 92 103 120 132 144 164 179
قوة الشد (نيوتن) المدي الطويل 600
المدي القصير 1500
مقاومة الكسر (100مم/نيوتن) المدي الطويل 300
المدي القصير 1000
نصف قطر الأنحناء (مم) ديناميكي قطر الكابل ≥20×
ثابت قطر الكابل≥10×
درجة حرارة التشغيل (℃) -40 -- +60
الإستخدام جوي ، أنفاق ، الدفن المباشر
الاستفسار