حبال صلب للأوناش

 حبال صلب للأوناش
 حبال صلب للأوناش

الإستخدام
منتج حبال صلب للأوناش مصمم للإستخدام في معدات الأوناش على السيارات والمعدات المستخدة في الموانئ ، السلك عالى القوة يمنحه القدرة على الأعمال الشاقة

المميزات
بكرة متماسكة ومرونة عالية وإداء ممتاز
قوة شد عالية وتحمل اقطار صغيرة

تصميم المنتج

  • 7×19
  • 7×19W
  • 6×31SW-IWRC
الخصائص
6×25Fi-IWR 6×29Fi-IWR
6×31SW-IWR 6×36SW-IWR
8×25Fi-IWR 8×29Fi-IWR
8×31SW-IWR 8×36SW-IWR
القطر (مم) أدني حمل الكسر (نيوتن). الوزن تقريبا (100م/كجم)
8.2 63 30
8.4 65 31.5
8.6 67 32.8
9 72 35
9.2 78 37.8
9.5 82 40.2
10 88 44.5
10.5 96 47.4
11 104 52
11.5 108 56.9
12 112 61.8
13 120 72.5
14 125 84.1
7×19 8×19-IWR
القطر (مم) أدني حمل الكسر (نيوتن). الوزن تقريبا (100م/كجم)
4 13.5 6.4
4.3 15.9 7.5
4.5 17.9 8.4
4.8 20.4 9.5
5 22.2 10.3
5.4 24.3 11.4
5.7 27.1 12.7
6 30 14.4
6.1 31.6 14.9
7.2 41.8 20.4
7.5 45.3 22
7.8 49.4 24
8.1 53.3 26
9.2 67.7 33.4
10.3 81.8 41.8
7×19W
القطر (مم) رمز قوة الشد ميغابسكال الوزن تقريبا (100م/كجم)
1960 2060 2160 2260
مم أدني حمل الكسر (كيلونيوتن).
4 13 13.7 14.3 15 6.9
4.8 18.8 19.7 20.7 21.7 9.9
5.4 23.6 24.8 26 27.2 12.9
6 30 31.5 33 34.6 15.9
6.4 33.3 35 36.7 38.4 18.1
7.2 41.1 43.2 45.3 47.4 22.5
8 51.8 54.4 57.1 59.7 27
8.1 53 55.5 58.1 61 28.2
8.3 55.5 58.3 61.2 64 29.6
8.6 59.5 62.5 65.5 68.6 32.5
9.2 67.3 70.8 74.2 77.7 36.2
9.5 72.6 76.3 80 83.8 37.5
10 82.7 86.9 91.1 95.4 41.6
11 95.7 100.5 105.4 110.3 51.5
12 116.9 122.8 128.8 134.8 59.9
الاستفسار